PRODUCT CENTER
程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)145多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500x2500x3200 | |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2360,1250/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
柴油 |
專用功能說明:
①功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣、可以實(shí)現(xiàn)精量噴霧;工作效率高、噴霧速度快;
②對(duì)容易引起塵埃的堆場噴水除塵時(shí),噴出的霧粒細(xì)小、與飄起的塵埃接觸時(shí),形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉;
③配套動(dòng)力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套柴油發(fā)電機(jī)組供電;
④可固定安裝在混凝土澆筑的平臺(tái)上,也可配套柴油發(fā)電機(jī)組供電安裝在運(yùn)輸車輛上;
⑤操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工**操作,可隨意**調(diào)節(jié)水平旋轉(zhuǎn)噴霧角度;
⑥耗水量相比其它抑塵噴灑設(shè)備可節(jié)約70%~80%(噴**、灑水機(jī)車),且水霧覆蓋粉塵面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它抑塵噴灑設(shè)備
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司銷售經(jīng)理聯(lián)系:158 7122 6122,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.