PRODUCT CENTER
【國六東風(fēng)D9(12方)灑水車程力威牌主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180GSSD6型灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5180GSSD6型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10385,10320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7485 | 外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
|
|
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 |
154 |
【專用功能說明】 | |||
|
車型細(xì)節(jié)描示
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.