PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力牌CL5070GSSJ6型灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5070GSSJ6型灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3810 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 外形尺寸(mm) | 5900x1960x2390 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、罐體有效容積:4立方米。2、罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400×1600×1050。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。4、ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、專(zhuān)用裝置:罐體,水泵,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、罐體有效容積:4立方米。2、罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400×1600×1050。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。4、ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、專(zhuān)用裝置:罐體,水泵,主要用于灑水及園林綠化。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.