PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力牌CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5050 | 外形尺寸(mm) | 6810x2160x2555 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):江西星盈科技有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材質(zhì)都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;該車(chē)選用底盤(pán)3800mm軸距;罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 1643×1100×3100;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺(tái),用于路面灑水降塵作業(yè);其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV | 燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):江西星盈科技有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材質(zhì)都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;該車(chē)選用底盤(pán)3800mm軸距;罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 1643×1100×3100;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺(tái),用于路面灑水降塵作業(yè);其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.